Portföyünüz için vergi optimizasyon önerileri
Demo Modundasiniz
Örnek verilerle gösterim yapılıyor
Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
| Hisse | Adet | Ort. Maliyet | Güncel Fiyat | Değer | Potansiyel K/Z | Pot. Vergi Matrahı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.000 | $40,00 | $130,00 | $130.000,00 | $90.000,00 | ₺5.442.928 |
| AAPL | 50 | $150,00 | $220,00 | $11.000,00 | $3.500,00 | ₺98.437 |
| TSLA | 50 | $400,00 | $200,00 | $10.000,00 | -$10.000,00 | -₺577.041 |
| INTC | 200 | $50,00 | $20,00 | $4.000,00 | -$6.000,00 | -₺331.945 |
₺0
₺0
%15 diliminde
₺1.806.217
%15
Mevcut %15 vergi diliminde kalarak kâr realize edebilirsiniz.
Zararları realize ederek gelecek yılın kazancından düşebilirsiniz. Pozisyonlarınızı korumak isterseniz sattıktan hemen sonra geri alabilirsiniz.
₺1.550.707 vergisiz olarak cebinize girer.
Satmak istediğiniz hisselerin adedini girin, vergi etkisini görün
| Hisse | Mevcut | Satış Adedi | Fiyat | Toplam ($) | K/Z |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA | 1.000 | $130.00 | - | - | |
AAPL | 50 | $220.00 | - | - | |
TSLAZarar | 50 | $200.00 | - | - | |
INTCZarar | 200 | $20.00 | - | - |
Geri bildirimleriniz hizmetimizi geliştirmemize yardımcı oluyor.